貯金金利一覧
普通貯金
0.2%
通知貯金
0.2%
新型貯蓄貯金
10万円未満 | 10万円以上 | 30万円以上 | 100万円以上 | 300万円以上 |
0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
スーパー・大口定期貯金
期間 | スーパー定期 | 大口定期 | |
300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
5年 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
4年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
3年 | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
2年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
1年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
6ヶ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
3ヶ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
1ヶ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
新期日指定定期貯金
2年未満 | 2年以上 |
0.275% | 0.275% |
定期積金
3年未満 | 3年以上 |
0.275% | 0.275% |