貯金金利一覧
普通貯金
0.3%
通知貯金
0.3%
新型貯蓄貯金
| 10万円未満 | 10万円以上 | 30万円以上 | 100万円以上 | 300万円以上 |
| 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
スーパー・大口定期貯金
| 期間 | スーパー定期 | 大口定期 | |
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
| 5年 | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
| 4年 | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| 3年 | 0.55% | 0.55% | 0.55% |
| 2年 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 1年 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 6ヶ月 | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| 3ヶ月 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 1ヶ月 | 0.31% | 0.31% | 0.31% |
新期日指定定期貯金
| 2年未満 | 2年以上 |
| 0.4% | 0.4% |
定期積金
| 3年未満 | 3年以上 |
| 0.4% | 0.4% |










